Para la fabricación de máquinas de moldeo por inyección para máquinas de fabricación de cables de alimentación 55T HM0109-39 que requieren mano de obra flexible y tecnologías de alta gama. El producto es adecuado para una amplia gama de industrias como la máquina de moldeo por inyección. La tecnología generalmente se adopta para el diseño y la fabricación del producto. Con respecto a su capacidad de servicio y practicidad, las máquinas de moldeo por inyección de la máquina para fabricar cables de alimentación 55T HM0109-39 se pueden ver comúnmente en el (los) campo (s) de la máquina de moldeo por inyección. Habiendo recopilado las necesidades de los clientes y analizado las tendencias, hemos gastado mucho en desarrollar características nuevas y versátiles de la máquina de moldeo por inyección de manera innovadora. Y el diseño y la producción de la máquina de moldeo de plástico están diseñados para ser únicos y lo suficientemente atractivos como para captar la atención de las personas.
Plástico Procesado: | PP, PC, ABS, ANIMAL DOMÉSTICO | Condición: | Nuevo |
Estilo: | VERTICAL | Carrera del eyector (mm): | 180mm |
Fuerza del eyector (kN): | 12,7 kN | Volumen de disparo teórico (cm³): | 221 cm³ |
Velocidad de inyección (g/s): | 221 g/s | Tipo de máquina: | Hidráulico |
Peso de inyección (g): | 67,5 gramos | Velocidad del tornillo (rpm): | 1 - 190 rpm |
Diámetro del tornillo (mm): | 28mm | Distancia entre barras de unión: | 450 mm * 190 mm |
Peso (KG): | 800 kg | Escribe: | Inyección de cabeza de tubo |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Carrera abierta (mm): | 250mm |
Número de modelo: | HM109-39 | Nombre de la marca: | HOMMAR |
Potencia (kW): | 2,2 kilovatios | Garantía: | 2 años |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Aparato Eléctrico |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguna | Tipo de comercialización: | Producto Ordinario |
Informe de prueba de maquinaria: | Previsto | Vídeo de inspección saliente: | Previsto |
Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje |
Velocidad del tornillo: | 0-180r/min | Espacio entre columnas: | 450-190 mm |
Presión de inyección: | 2071-1367kgf*m3 | Diámetro del tornillo: | 26-32 mm |
Carrera de apertura: | 215 mm | Tasa de inyección: | 44-67 cc/s |
Peso de inyección: | 57-87g | Certificación: | ISO9001:2008 |
Peso: | 1700KG | Energía: | 5,5 (7,5 CV) |
Máquina para fabricar cables de alimentación de 55T, máquinas de moldeo por inyección, precio HM0109-39
Especificaciones | ||||
Modelo | HM-55TC | |||
Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | milímetro | 26 | 32 |
Presión de inyección | kgf/cm3 | 2071 | 1367 | |
Capacidad de inyección | cm3 | 64 | 96 | |
Peso de inyección | gramo | 57 | 87 | |
onz | 2 | 3 | ||
Tasa de inyección | cc/s | 44 | 67 | |
Velocidad del tornillo | rpm | 0-180 | ||
Carrera de tornillo | milímetro | 120 | ||
Carrera de boquilla | milímetro | 150 | ||
Fuerza de contacto de la boquilla | t.f. | 2.4 | ||
Unidad de sujeción | Sistema de sujeción | |||
Fuerza de sujecion | t.f. | 35-40 | ||
Carrera de sujeción | milímetro | 215 | ||
Espacio máximo del molde | milímetro | 360 | ||
Altura mínima del molde | milímetro | 145 | ||
Espacio entre columnas | 450*190 | |||
Fuerza del eyector hidráulico | t.f. | 1.7 | ||
Carrera del eyector | milímetro | 40 | ||
Trazo deslizable | ° | 350 | ||
Tableda | Tamaño total del encofrado deslizante | milímetro | 360*430 | |
Número de moldes | establecer | 1 | ||
Conducir motor | kilovatios | 5,5 (7,5 CV) | ||
Partes eléctricas | Calentador | kilovatios | 4.1 | |
Capacidad del tanque de aceite | L | 160 | ||
Agua de refrigeración | L/h | 600-800 | ||
Dimensión de la máquina | METRO | 1,6*1,2*3,1 | ||
Embalaje | Peso de la máquina | T | 1.9 | |
Tamaño de envío | METRO | 1,8*1,4*2,5 | ||
Peso de envío | T | 2.4 |
Lista de piezas clave | |||
Nombre de la pieza | Marca | Original del país | Características |
Computadora | DIHZHOU | Japón | Control de alta precisión, Respuesta de alta sensibilidad, Pantalla a color TFT |
Motor | YASKAWA | Japón | El ahorro de energía |
Válvula electromagnética/ válvula de solenoide |
Yuken | Japón | Respuesta de alta sensibilidad |
válvula hidráulica | HSUTIEN | Taiwán | Mayor vida útil |
Cilindro de materiales | estrella bronceada | Taiwán | antiabrasivo resistencia a la corrosión Mayor vida útil |
Partes electronicas | Schneider fuji Fotek |
Francia/Japón/Taiwán | Estable Alta sensibilidad |
Motor hidraulico | Blanco | EE.UU | Ruido bajo |
Bomba servo | Eckerle | Alemania | Ruido bajo |
Regla eléctrica | Gefran | Italia | Control de alta precisión |
Barra de sujeción | general | Taiwán | alta dureza |
Sello | HALLITA | Reino Unido | Mayor vida útil |
Válvula de rechazo proporcional | Yuken | Japón | Control de alta precisión Mayor vida útil |
Cilindro de aceite | Lianhuei | Taiwán | antiabrasivo |
Aquí hay algunos casos de muestra que hemos hecho en los últimos años.
Esto es sólo una parte muy pequeña de casos exitosos que hemos realizado. Por lo general, se utilizan en la industria relevante o en algunos casos OEM que diseñamos especialmente para clientes.
Si hay una muestra que está buscando, no dude en contactarnos para obtener más detalles y precios.
Si no hay una muestra que esté buscando, no dude en contactarnos para el caso del OEM. Haremos todo lo posible para brindarle una solución práctica en 24 horas a 48 horas.
Máquina PG,Máquina JG,Fresadora CNC,Torno CNC,Máquina cortadora de alambre de alta precisión,Máquina rectificadora de alta precisión
Para obtener una respuesta rápida, contáctenos por correo directamente
P: ¿Cómo puedo obtener una cotización rápidamente? |
R: envíe su consulta aconsulta(a)hommar.com.Nuestro consultor de ventas se comunicará con usted en 24 horas en horario comercial. |
P: ¿Cómo puedo obtener asistencia técnica de ustedes cuando estamos diseñando un nuevo producto? |
R: No dude en ponerse en contactoapoyo(a)hommar.comHabrá un ingeniero exclusivo disponible para usted. |
P: ¿Cómo puedo comunicarme con usted si tengo alguna sugerencia sobre sus productos o servicios? |
R: No dude en ponerse en contactoqueja(arroba)hommar.comNuestro Departamento de Quejas seguirá su sugerencia y hará todo lo posible para que esté satisfecho. |
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.