Nuestro equipo automatizado de hilo dental es un sistema mecánico maduro diseñado para mejorar la eficiencia y la estabilidad en la producción de hilo dental. Con sus funciones totalmente automatizadas, este equipo puede completar el proceso de fabricación de hilo dental sin intervención manual. Incorpora tecnología avanzada y sistemas de control precisos para garantizar productos consistentes y de alta calidad. La alta capacidad de producción del equipo mejora significativamente la productividad mientras mantiene un estado de producción estable.
Como proveedor de soluciones integrales de moldeo por inyección de plástico, nuestra empresa ofrece una gama de productos y servicios. Además del equipo automatizado de hilo dental, ofrecemos máquinas de moldeo por inyección vertical, equipos de automatización, materias primas plásticas de primera calidad, moldes y máquinas de envasado. Estamos comprometidos a proporcionar soluciones integrales diseñadas para satisfacer las necesidades individuales de nuestros clientes.
Al elegir nuestro equipo automatizado de hilo dental, entrará en una nueva era en la producción de hilo dental. Contáctenos hoy para obtener más información sobre esta solución innovadora y cómo puede mejorar sus capacidades de producción. Esperamos traer éxito y crecimiento a su negocio de fabricación de hilo dental.
Hommar Industry Co., Ltd. siempre se mantiene bien informado sobre el desarrollo técnico y los nuevos productos R&D, lo que garantiza que podemos desarrollar nuevos productos de forma regular. Tan pronto como se lanzó al mercado la máquina de moldeo por inyección pequeña con sello de seguridad de alta eficiencia vertical 50T HM0118-28, recibió comentarios positivos de muchos clientes, quienes dijeron que este tipo de producto puede resolver eficazmente sus necesidades. Nuestra experiencia y tecnologías permiten soluciones hechas a medida para cada cliente.
Plástico procesado: | ABS, FRPP/PVC, EPS, PA, EVOH | Condición: | Nuevo |
Estilo: | VERTICAL | Tasa de inyección (g/s): | 128 g/s |
Tipo de máquina: | Hidráulico | Peso de inyección (g): | 335 gramos |
Velocidad del tornillo (rpm): | 0 - 180 rpm | Diámetro del tornillo (mm): | 50mm |
Distancia entre barras de unión: | 50 | Peso (kilogramos): | 8000 |
Tipo: | Inyección de cabeza de tubo | Lugar de origen: | Guangdong, China |
Número de modelo: | HM118-28 | Nombre de la marca: | HOMMAR |
Potencia (kW): | 59 kilovatios | Garantía: | 2 años |
Puntos de venta clave: | Multifuncional | Industrias aplicables: | Planta manufacturera |
Tipo de plástico: | Termoplástico | Automático: | Sí |
Servicio postventa proporcionado: | Soporte técnico por video, Repuestos gratuitos, Instalación, puesta en servicio y capacitación en campo, Servicio de reparación y mantenimiento en campo, Soporte en línea, Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero | Golpe de apertura: | 90mm |
Certificación: | Norma ISO 9001:2008 | Fuerza de sujeción (kN): | 490 |
Palabra clave: | sello de seguridad | Diámetro del tornillo: | 20-26 mm |
Presión de inyección: | 2240-1325 kgf*m3 | Peso de inyección: | 25-42g |
Moldes: | 2 juegos | Capacidad del tanque de aceite: | 260L |
Agua de refrigeración: | 600-800L/h | Dimensión de la máquina: | 1,8*1,2*3,2 M |
Dimensión de embalaje: | 2,0*1,4*2,6 M |
Máquina de moldeo por inyección pequeña, sello de seguridad Vertical de alta eficiencia 50T, precio HM0118-28
A | B | C | D | mi | |||||||||||||
Opcional Unidades de Inyección | Diámetro del tornillo | milímetros | 20 | 22 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 46 | 46 | 50 | 55 |
Presión de inyección | kgf/cm3 | 2240 | 1851 | 1325 | 2071 | 1555 | 1367 | 2180 | 1722 | 1395 | 2597 | 2104 | 1591 | 1915 | 1621 | 1340 | |
Capacidad de inyección | cm3 | 28 | 34 | 47 | 63 | 84 | 96 | 113 | 142 | 176 | 162 | 200 | 265 | 315 | 372 | 451 | |
Peso de inyección (máx.) | gramo | 25 | 30 | 42 | 57 | 76 | 86 | 101 | 128 | 158 | 146 | 180 | 238 | 284 | 335 | 406 | |
Tasa de inyección | cc/s | 28 | 34 | 47 | 52 | 70 | 80 | 61 | 76 | 94 | 63 | 78 | 103 | 103 | 128 | 155 | |
Velocidad del tornillo | rpm | 0-180 | 0-220 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | |||||||||||
Carrera del tornillo | milímetros | 90 | 120 | 140 | 160 | 190 | |||||||||||
Conducir motor | kilovatios | 2,5*2 | 4,2*2 | 5,6*2 | 8,5*2 | 11.0*2 | |||||||||||
Calentador | kilovatios | 5,5*2 | 7,5*2 | 11.1*2 | 14,9*2 | 18,5*2 |
Modelo | HM-55TR-2TC | ||||||
Inyección Unidad del sistema | Opcional | I | II | ||||
A | A | ||||||
Unidad de sujeción | Sistema de sujeción | Hidráulico | |||||
Fuerza de sujecion | tf | 50(25*2) | |||||
Altura mínima del molde | milímetros | 180 | |||||
Carrera de sujeción | milímetros | 215 | |||||
Espacio máximo del molde | milímetros | 395 | |||||
Tamaño total de los platos (HxV) | milímetros | 850*350 | |||||
Diámetro de la mesa/ Centro de inyección | milímetros | Φ600/300 | |||||
Fuerza del eyector hidráulico | tf | 2.6 | |||||
Carrera de eyección | milímetros | 100 | |||||
Otros | Presión hidráulica máxima | kgf/cm3 | 140 | ||||
Capacidad del tanque de aceite | l | 260 | |||||
Embalaje | Dimensión de la máquina | METRO | 1,8*1,2*3,2 | ||||
Peso de la máquina | t | 3.8 | |||||
Tamaño de envío | METRO | 2,0*1,4*2,6 | |||||
Peso de envío | t | 4.8 |
y máquina de moldeo por inyección,máquina de moldeo por inyección de escritorio, máquina de inyección de plástico
Si desea conocer los detalles del producto, ¡no dude en contactarnos!
máquina de moldeo por inyección de escritorio
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.