আমরা যে কৌশলগুলি ব্যবহার করি সেগুলি অভাবী বন্ধুদের মতো৷ সেগুলি পণ্যের নিরাপদ এবং দক্ষ উত্পাদনে প্রয়োগ করা হয়৷ 35 টন ছোট প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হ্যাং ট্যাগ স্ট্রিং মেশিন সীল ট্যাগের জন্য ব্যাপকভাবে ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনের অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্রের (গুলি) দেওয়া হয়.
প্রোডাক্ট রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের দৃঢ় ক্ষমতা সহ, Hommar Industry Co., Ltd. নিশ্চিত করে যে নতুন পণ্য নিয়মিতভাবে চালু করা হয়। আমাদের নতুন পণ্য 35 টন ছোট প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন সম্পূর্ণ অটোমেটিও হ্যাং ট্যাগ স্ট্রিং মেশিন সিল ট্যাগের জন্য সম্পূর্ণ নতুন সিরিজ এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 35 টন ছোট প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন সীল ট্যাগের জন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হ্যাং ট্যাগ স্ট্রিং মেশিন আমাদের গবেষণা এবং উন্নয়ন ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি ভাল উদাহরণ। Hommar Industry Co., Ltd. দীর্ঘদিন ধরে শিল্পের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান হতে চায়। বর্তমানে, আমরা পণ্য উৎপাদনে আমাদের সক্ষমতা উন্নত করতে এবং আমাদের নিজস্ব মূল প্রযুক্তি বিকাশের জন্য প্রতিভা বিশেষ করে প্রযুক্তিগত প্রতিভা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত।
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিপি, পিসি | শর্ত: | নতুন |
শৈলী: | উল্লম্ব | ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি): | 65 মিমি |
ইজেক্টর ফোর্স(kN): | 17.2 kN | তাত্ত্বিক শট ভলিউম(cm³): | 221 সেমি³ |
ইনজেকশনের হার (g/s): | 70 গ্রাম/সেকেন্ড | যন্ত্রের প্রকার: | হাইড্রোলিক |
ইনজেকশন ওজন (গ্রাম): | 80 গ্রাম | স্ক্রু গতি (rpm): | 1 - 240 আরপিএম |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 32 মিমি | টাই বারগুলির মধ্যে দূরত্ব: | 370*210 মিমি |
ওজন (কেজি): | 1550 কেজি | প্রকার: | টিউব হেড ইনজেকশন |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | ওপেন স্ট্রোক(মিমি): | 250 মিমি |
মডেল নম্বার: | HM-35T-ST | পরিচিতিমুলক নাম: | HOMMAR |
শক্তি (কিলোওয়াট): | 9.1 কিলোওয়াট | ওয়ারেন্টি: | ২ বছর |
মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা | প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, হ্যাং ট্যাগ মেকিং মেশিন |
শোরুম অবস্থান: | কোনোটিই নয় | মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
মূল উপাদানগুলির ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর | মূল উপাদান: | বিয়ারিং, মোটর, পাম্প |
সিই শংসাপত্র: | হ্যাঁ | স্ট্রোক সময়: | 10-12 সেকেন্ড |
স্টেশন: | 1 | আবেদন:: | সীল ট্যাগ |
স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | কারিগরি প্রশিক্ষণ:: | পাওয়া যায় |
উৎপাদন গতি:: | 3000-7000 পিসি/ঘন্টা | ওপেনিং স্ট্রোক: | মিমি |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN): | 343 | সার্টিফিকেশন: | সিই আইএসও |
সীল ট্যাগের জন্য 35 টন ছোট প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হ্যাং ট্যাগ স্ট্রিং মেশিন
ইনজেকশন ইউনিট | ||
স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 26-32 |
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 140 |
শট ভলিউম | সেমি3 | 64-96 |
ইনজেকশন ওজন | g/oz | 49-80/1.7-2.8 |
প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা | g/s | 4.2-8.2 |
সর্বোচ্চ ইনজেকশন চাপ | কেজিএফ/সেমি2 | 2530-1563 |
ইনজেকশনের হার | সেমি3/s | 44-71 |
ইনজেকশন গতি | মিমি/সেকেন্ড | 116 |
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 0-240 |
অগ্রভাগ বাহিনী | tf | 4.8 |
অগ্রভাগ ইজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 45 বা তার বেশি |
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | tf | 35 |
ওপেনিং ফোর্স | tf | 7.8 |
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 200 |
মিন. ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 150 |
সর্বোচ্চ দূরত্ব | মিমি | 350 |
কলামের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 370*210 |
সর্বোচ্চ ছাঁচ আকার | মিমি | 350*350 |
প্ল্যাটেনের আকার | মিমি | 500*360 |
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 40 |
ইজেক্টর ফোর্স | tf | 1.75 |
ইজেক্টরের পরিমাণ | পিসি | 1 |
সিস্টেমের চাপ | কেজিএফ/সেমি2 | 140 |
সাধারণ | ||
তেল ট্যাংক ধারণক্ষমতা | এল | 130 |
মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 5.5 |
হিটার পাওয়ার | কিলোওয়াট | 3.6 |
তাপমাত্রা পর্যায় | 2+1 | |
ওয়ার্কিং টেবিলের উচ্চতা | মিমি | 929 |
মাত্রা | ||
মেশিনের আকার | মিমি | 1539*1152*2269 |
ওজন | টি | 1.3 |
প্যাকিং আকার | মিমি | 1700*1300*1800 |
প্যাকিং ওজন | টি | 1.5 |
মূল অংশ তালিকা
আইটেম | আইটেম নাম | ব্র্যান্ড | দেশের মূল |
1 | পিএলসি | DIHZHOU | তাইওয়ান |
2 | স্ক্রু এবং ব্যারেল | হুয়ায়ে | চীন |
3 | বৈদ্যুতিক মটর | সর্বজনীন | চীন |
4 | সিল কিট | হ্যালাইট | যুক্তরাজ্য |
5 | সোলেনয়েড ভালভ | ইউকেন | তাইওয়ান |
6 | আনুপাতিক ভালভ | ইউকেন | তাইওয়ান |
7 | হাইড্রোলিক মোটর | সাদা | যুক্তরাষ্ট্র |
8 | রৈখিক স্কেল | গেফ্রান | ইতালি |
9 | গিয়ার পাম্প | একেরল | জার্মানি |
10 | বৈদ্যুতিক সংযোগকারী | স্নাইডার | ফ্রান্স |
11 | টাই বার | সাধারণ | তাইওয়ান |
12 | হিটার ব্যান্ড | স্নাইডার | ফ্রান্স |
আনুষঙ্গিক তালিকা
1 | ইনজেকশন মেশিন | এক্স | 1 |
2 | রোবট | এক্স | 1 |
3 | ছাঁচ | এক্স | 1 |
| |||
1 | জল চিলার | এক্স | 1 |
2 | পেষকদন্ত | এক্স | 1 |
3 | ব্লেন্ডার | এক্স | 1 |
4 | ড্রায়ার | এক্স | 1 |
5 | লোডিং মেশিন | এক্স | 1 |
6 | মৌচাক ডিহমিডিফায়ার | এক্স | 1 |
7 | ছাঁচ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | এক্স | 1 |
মূল্য তালিকা
QTY=1 সেট | 26000-35000 | USD/সেট | এফওবি শেনজেন |
QTY=2-5 সেট | 2-3% ছাড় | USD/সেট | এফওবি শেনজেন |
QTY=6-10 সেট | 5-7% ছাড় | USD/সেট | এফওবি শেনজেন |
আরও | আলোচনা সাপেক্ষ |
হাত ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,ডেস্কটপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন, ইনজেকশন প্লাস্টিক মেশিন
ডেস্কটপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.