Hommar Industry Co., Ltd. Eine eingehende Analyse der tatsächlichen Bedürfnisse der Zielkunden, kombiniert mit seinen eigenen Vorteilsressourcen, entwickelte erfolgreich 55-Tonnen-Vertikal-Bakelit-Spulen für Transformatoren Bakelit-Pulverformmaschine-HM146. Die Spritzgießmaschine hat in der Industrie und auf dem Markt viel Aufmerksamkeit und Lob erfahren. Hommar Industry Co., Ltd. wird nach Exzellenz streben, indem wir unsere Arbeitsprinzipien der Gewährleistung von Qualität für das Überleben und der Suche nach Innovation für die Entwicklung in alles, was wir liefern, einfließen lassen. Wir sind zuversichtlich, dass wir alle Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden werden, um am Ende erfolgreich zu sein.
Bedingung: | Neu | Stil: | VERTIKAL |
Abstand zwischen den Holmen: | 490mm*280mm | Typ: | Röhrenkopf-Injektion |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Modellnummer: | HM146 |
Markenname: | HOMMAR | Garantie: | 2 Jahre |
Kunststofftyp: | Thermoplast | Automatisch: | Ja |
Kundendienst bereitgestellt: | Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | Injektionsgewicht: | 83-133g |
Injektionsrate: | 55-89 cm³/s | Öffnungshub: | 200mm |
Leistung: | 7,5 (10 PS) | Zertifizierung: | ISO 9001:2008 |
Stichwort: | Bakelitspulen für Transformatoren | Dimension der Maschine: | 1,6*1,6*3,2 M |
Verpackungsmaß: | 2,05*1,5*2,5 M | Formen: | 1 Satz |
Kapazität des Öltanks: | 220L | Kühlendes Wasser: | 600-800 l/h |
Abstand zwischen den Spalten: | 490*280mm | Schneckengeschwindigkeit: | 0-180 U/min |
Einspritzdruck: | 2057-1282kgf*m3 | Schraubendurchmesser: | 30-38mm |
55-Tonnen-vertikale Bakelit-Spulen für Transformatoren Bakelit-Pulverformmaschine-HM146
Spez | ||||||||||
Modelle | HM-25T-P | HM-35T-P | HM-45T-P | HM-55T-P | ||||||
Injektionseinheit | Schraubendurchmesser | mm | 22 | 26 | 26 | 32 | 28 | 36 | 30 | 38 |
Einspritzdruck | kgf/cm3 | 2089 | 1496 | 2071 | 1367 | 2321 | 1404 | 2057 | 1282 | |
Injektionskapazität | cm3 | 36 | 50 | 64 | 96 | 80 | 132 | 92 | 147 | |
Einspritzgewicht | GR | 32 | 45 | 57 | 87 | 72 | 119 | 83 | 133 | |
oz | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 4.2 | 2.9 | 4.7 | ||
Injektionsrate | cc/s | 33 | 46 | 44 | 67 | 47 | 78 | 55 | 89 | |
Schraubengeschwindigkeit | Drehzahl | 0-150 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | |||||
Schraubenhub | mm | 95 | 120 | 130 | 130 | |||||
Düsenhub | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||
Düsenkontaktkraft | tf | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | |||||
Klemmeinheit | Spannsystem | Hydraulisch | ||||||||
Spannkraft | tf | 25 | 35-40 | 45 | 55-60 | |||||
Spannhub | mm | 215 | 215 | 215 | 200 | |||||
Max. Werkzeugraum | mm | 360 | 360 | 360 | 380 | |||||
Min. Werkzeughöhe | mm | 145 | 145 | 145 | 180 | |||||
Gesamtgröße der Platten (H*V) | mm | 540*380 | 650*420 | 650*500 | 750*520 | |||||
Abstand zwischen den Spalten | mm | 370*200 | 450*190 | 440*240 | 490*280 | |||||
Hydraulische Auswerferkraft | tf | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
Auswerferhub | mm | 35 | 40 | 40 | 40 | |||||
Elektronische Teile und andere | Antriebsmotor | kw | 3,7 (5 PS) | 5,5 (7,5 PS) | 7,5 (10 PS) | 7,5 (10 PS) | ||||
Heizung | kw | 3 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | |||||
Kapazität des Öltanks | L | 130 | 160 | 180 | 220 | |||||
Kühlendes Wasser | L/Std | 500-700 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | |||||
Verpackung | Dimension der Maschine | M | 1,3*1,1*2,8 | 1,5*1,2*3,1 | 1,6*1,55*3,2 | 1,6*1,3*3,2 | ||||
Gewicht der Maschine | T | 1.15 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | |||||
Versandgröße | M | 1,5*1,3*2,2 | 1,7*1,4*2,5 | 1,8*1,5*2,5 | 1,8*1,5*2,5 | |||||
Liefergewicht | T | 1,75 | 2.3 | 2.9 | 3.4 |
Spez | ||||||||||
Modelle | HM-70T-P | HM-85T-P | HM-100T-P | HM-160T-P | ||||||
Injektionseinheit | Schraubendurchmesser | mm | 32 | 40 | 36 | 42 | 40 | 46 | 40 | 46 |
Einspritzdruck | kgf/cm3 | 2180 | 1395 | 2176 | 1599 | 2104 | 1591 | 1667 | 1304 | |
Injektionskapazität | cm3 | 113 | 176 | 158 | 215 | 214 | 282 | 316 | 403 | |
Einspritzgewicht | GR | 101 | 158 | 141 | 194 | 192 | 254 | 284 | 363 | |
oz | 3.5 | 5.5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | ||
Injektionsrate | cc/s | 60 | 94 | 61 | 83 | 78 | 103 | 109 | 139 | |
Schraubengeschwindigkeit | Drehzahl | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-150 | |||||
Schraubenhub | mm | 140 | 155 | 170 | 190 | |||||
Düsenhub | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Düsenkontaktkraft | tf | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
Klemmeinheit | Spannsystem | Hydraulisch | ||||||||
Spannkraft | tf | 70 | 85 | 100 | 160 | |||||
Spannhub | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||
Max. Werkzeugraum | mm | 380 | 380 | 500 | 500 | |||||
Min. Werkzeughöhe | mm | 180 | 180 | 250 | 300 | |||||
Gesamtgröße der Platten (H*V) | mm | 730*600 | 850*650 | 880*730 | 1000*900 | |||||
Abstand zwischen den Spalten | mm | 490*300 | 540*340 | 560*415 | 720*560 | |||||
Hydraulische Auswerferkraft | tf | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
Auswerferhub | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | |||||
Elektronische Teile und andere | Antriebsmotor | kw | 11,1 (15 PS) | 11,1 (15 PS) | 14,9 (20 PS) | 18,6 (25 PS) | ||||
Heizung | kw | 5.6 | 6.7 | 8.5 | 10 | |||||
Kapazität des Öltanks | L | 260 | 260 | 340 | 400 | |||||
Kühlendes Wasser | L/Std | 700-900 | 800-1000 | 1000-1200 | 1300-1500 | |||||
Verpackung | Dimension der Maschine | M | 1,8*1,4*3,4 | 2,2*1,5*4,1 | 2,3*1,6*4,2 | 2,8*2,2*4,3 | ||||
Gewicht der MaschineT3.84.356.8VersandgrößeM2,0*1,6*3,02,4*1,7*3,62,5*1,8*3,73,2*2,4*3,8LiefergewichtT4.555.88.8 Liste der wichtigsten TeileTeilnameMarkeOriginal des LandesMerkmaleComputerStern DenshiJapanHochpräzise Steuerung,Hochempfindliche Reaktion,TFT-FarbdisplayServomotorYASKAWAJapanEnergie sparenElektromagnetisches Ventil/MagnetventilYukenJapanHochsensible ReaktionHydraulikventilHSUTIENTaiwanLängere LebensdauerMaterialzylinderHellbrauner SternTaiwanAntia-brasivKorrosionsbeständigkeitLängere LebensdauerElektronische TeileSchneiderFujiFotekFrankreich/Japan/TaiwanStabilHochempfindlichhydraulischer MotorWeißVereinigte Staaten von AmerikaWenig LärmServopumpeEckerleDeutschlandWenig LärmElektrisches LinealGefranItalienHochpräzise SteuerungKrawattennadelAllgemeinTaiwanHohe HärteSiegelHALLITEVereinigtes KönigreichLängere LebensdauerProportionales RückschlagventilYukenJapanHochpräzise SteuerungLängere LebensdauerÖlzylinderLianhueiTaiwanAntia-brasiv Werkstätten PG-Maschine, JG-Maschine, CNC-Fräsmaschine, CNC-Drehmaschine, hochpräzise Drahtschneidemaschine, hochpräzise Schleifmaschinehttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/c0ecc508bb136fb21519827ab3e21653.jpg" alt="55 Tonnen vertikale Bakelit-Spulen für Transformatoren Bakelit-Pulverformmaschine-HM146" ori-width="800" ori-height= "439">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/1dd52159048f687f0eb1725bf90c4987.jpg" alt="55 Tonnen vertikale Bakelit-Spulen für Transformatoren Bakelit-Pulverformmaschine-HM146" width="800" height="613"ori -width="800" ori-height="613"> FAQUm eine schnelle Antwort zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte direkt per E-MailF: Wie kann ich schnell ein Angebot erhalten?A: Bitte senden Sie Ihre Anfrage anAnfrage(bei)hommar.com.Unser Verkaufsberater wird Sie innerhalb von 24 Stunden zur Geschäftszeit kontaktieren.F: Wie erhalte ich technischen Support von Ihnen, wenn wir ein neues Produkt entwerfen?A: Bitte zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmenUnterstützung(bei)hommar.com.Es wird ein exklusiver Techniker für Sie zur Verfügung stehen.F: Wie kann ich Sie kontaktieren, wenn ich einen Vorschlag zu Ihren Produkten oder Dienstleistungen habe? A: Bitte zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmenbeschwerde(at)hommar.com.Unsere Beschwerdeabteilung wird Ihrem Vorschlag folgen und unser Bestes geben, um Sie zufrieden zu stellen.
Grundinformation
Leave A Message We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions. They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
Copyright © 2025 Hommar Industry Co., Ltd. - www.hommar.com All Rights Reserved.
Wählen Sie eine andere Sprache
╳
English
Slovenčina
Pilipino
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
বাংলা
हिन्दी
Bahasa Melayu
Aktuelle Sprache:Deutsch
|