Seit der Markteinführung wurde das Design und die Produktion von Kunststoffspritzgussmaschinen als eines der besten und beliebtesten Produkte in unserem Unternehmen bezeichnet. Die langfristige Aufrechterhaltung einer starken Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt ist untrennbar mit der Betonung von Talenten und Technologie verbunden. In Zukunft wird Hommar Industry Co., Ltd. weiterhin herausragende Talente einführen und fortschrittliche Technologien erlernen, die Initiative im Marktwettbewerb gewinnen und Straßenhindernisse beseitigen, um das Ziel zu erreichen, ein Unternehmen von Weltklasse zu werden.
Kunststoff verarbeitet: | PP, PC, PVC | Bedingung: | Neu |
Stil: | VERTIKAL | Injektionsrate (g/s): | 103 |
Maschinentyp: | Hydraulisch | Injektionsgewicht (g): | 254 |
Schneckendurchmesser (mm): | 45 | Abstand zwischen den Holmen: | 650mm*410mm |
Gewicht (kg): | 9100 | Typ: | Röhrenkopf-Injektion |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Modellnummer: | HM0179-14 abc |
Markenname: | HOMMAR | Leistung (kW): | 27 |
Garantie: | 2 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Icon-Helm Herstellungsmaschine | Kunststofftyp: | Thermoplast |
Automatisch: | Ja | Kundendienst bereitgestellt: | Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Öffnungshub: | 250mm | Zertifizierung: | ISO 9001:2008 |
Spannkraft (kN): | 1176 | Dimension der Maschine: | 2,08*1,18*4,2 M |
Verpackungsmaß: | 2,3*1,2*4,5 M | Formen: | 1 Satz |
Kapazität des Öltanks: | 360L | Kühlendes Wasser: | 1000-1200 l/h |
Schneckendrehzahl: | 0-150 U/min | Abstand zwischen den Spalten: | 720*560mm |
Einspritzdruck: | 2104-1591kgf*m3 | Injektionsgewicht: | 192-254g |
Leistung (W): | 18,5 (25 PS) |
120T High Efficiency 4 Tie Bars Safety Icon Helmherstellungsmaschine HM0179-14
Spez | ||||
Modell | HM-120T-P | |||
Einspritzeinheit | Schraubendurchmesser | mm | 36 | 45 |
Einspritzdruck | kgf/cm3 | 2104 | 1591 | |
Injektionskapazität | cm3 | 192 | 254 | |
Einspritzgewicht | GR | 192 | 254 | |
oz | 7 | 9 | ||
Injektionsrate | cc/s | 78 | 103 | |
Schraubengeschwindigkeit | Drehzahl | 0-150 | ||
Schraubenhub | mm | 170 | ||
Düsenhub | mm | 200 | ||
Düsenkontaktkraft | tf | 5 | ||
Spanneinheit | Spannsystem | |||
Spannkraft | tf | 120 | ||
Spannhub | mm | 250 | ||
Max. Werkzeugraum | mm | 550 | ||
Min. Werkzeughöhe | mm | 300 | ||
Abstand zwischen den Spalten | 650*410 | |||
Hydraulische Auswerferkraft | tf | 5 | ||
Auswerferhub | mm | 50 | ||
Verschiebbarer Hub | ° | 600 | ||
Tableda | Gesamtgröße der Gleitschalung | mm | 760*590 | |
Anzahl der Formen | einstellen | 1 | ||
Antriebsmotor | kw | 18,5 (25 PS) | ||
Elektronische Teile | Heizung | kw | 8.5 | |
Kapazität des Öltanks | L | 360 | ||
Kühlendes Wasser | L/Std | 1000-1200 | ||
Dimension der Maschine | M | 2,08*1,18*4,2 | ||
Verpackung | Gewicht der Maschine | T | 8.8 | |
Versandgröße | M | 2,3*1,2*4,5 | ||
Liefergewicht | T | 9.1 |
Handspritzgießmaschine,Desktop-Spritzgießmaschine, Kunststoffspritzmaschine
Desktop-Spritzgießmaschine
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.