Durch die Einführung innovativer High-End-Technologien hat Hommar Industry Co., Ltd. die Zeit der Produktentwicklung verkürzt. Moderne Technologien, innovative Mittel, werden für die einwandfreie Herstellung der automatischen Kunststoffspritzmaschine 90T HM0119-30 für vertikale, hocheffiziente Kleiderbügel eingesetzt. Bisher wurden die Anwendungsbereiche des Produkts auf die Spritzgießmaschine ausgeweitet. In Zukunft wird Hommar Industry Co., Ltd. Kanäle für die Einführung von Talenten öffnen und die technologischen Innovationsfähigkeiten verbessern, indem mehr herausragende Talente als intellektuelle Unterstützung eingeführt werden, um eine bessere und schnellere Entwicklung zu erreichen.
Kunststoff verarbeitet: | PP, PC, PVC, PE/PP | Bedingung: | Neu |
Stil: | VERTIKAL | Auswerferhub (mm): | 210mm |
Auswerferkraft (kN): | 17,2 kN | Theoretisches Schussvolumen (cm³): | 995 cm³ |
Injektionsrate (g/s): | 80g/s | Maschinentyp: | Hydraulisch |
Injektionsgewicht (g): | 86 gr | Schneckendurchmesser (mm): | 32mm |
Abstand zwischen den Holmen: | * | Gewicht (kg): | 6000 kg |
Typ: | Röhrenkopf-Injektion | Herkunftsort: | Guangdong, China |
Offener Hub (mm): | 350mm | Modellnummer: | HM119-30 abc |
Markenname: | HOMMAR | Leistung (kW): | 23,4 kW |
Garantie: | 2 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Multifunktional |
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Maschine zur Herstellung von Kunststoffbügeln | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Garantie der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, Pumpe, Sonstiges | Kunststofftyp: | Thermoplast |
Automatisch: | JAWOHL | Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten |
Stichwort: | Kleiderbügel für nasse Kleidung | Schraubendurchmesser: | 26-30mm |
Spritzgewicht: | 57-86g | Spannkraft: | 90 Tonnen |
Formen: | 2 Satz | Kapazität des Öltanks: | 320L |
Kühlendes Wasser: | 800-1000 l/h |
90T vertikaler hocheffizienter Kleiderbügel automatischer Kunststoff Injektionsmaschine HM0119-30
EIN | B | C | |||||||||
Optional Injektionseinheiten |
Schraubendurchmesser | mm | 20 | 22 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 40 |
Einspritzdruck | kgf/cm3 | 2240 | 1851 | 1325 | 2071 | 1555 | 1367 | 2180 | 1722 | 1395 | |
Injektionskapazität | cm3 | 28 | 34 | 47 | 63 | 84 | 96 | 113 | 142 | 176 | |
Einspritzgewicht (max.) | GR | 25 | 30 | 42 | 57 | 76 | 86 | 101 | 128 | 158 | |
Injektionsrate | cc/s | 28 | 34 | 47 | 52 | 70 | 80 | 61 | 76 | 94 | |
Schraubengeschwindigkeit | Drehzahl | 0-180 | 0-220 | 0-180 | |||||||
Schraubenhub | mm | 90 | 120 | 140 | |||||||
Antriebsmotor | kw | 2,5*2 | 4,2*2 | 5,6*2 | |||||||
Heizung | kw | 5,5*2 | 7,5*2 | 11,1*2 | |||||||
D | E | ||||||||||
Optional Injektionseinheiten |
Schraubendurchmesser | mm | 36 | 40 | 46 | 46 | 50 | 55 | |||
Einspritzdruck | kgf/cm3 | 2597 | 2104 | 1591 | 1915 | 1621 | 1340 | ||||
Injektionskapazität | cm3 | 162 | 200 | 265 | 315 | 372 | 451 | ||||
Einspritzgewicht (max.) | GR | 146 | 180 | 238 | 284 | 335 | 406 | ||||
Injektionsrate | cc/s | 63 | 78 | 103 | 103 | 128 | 155 | ||||
Schraubengeschwindigkeit | Drehzahl | 0-180 | 0-180 | ||||||||
Schraubenhub | mm | 160 | 190 | ||||||||
Antriebsmotor | kw | 8,5*2 | 11,0*2 | ||||||||
Heizung | kw | 14,9*2 | 18,5*2 |
Modell 1 | HM-55TR-2TC | HM-90TR-2TC | HM-120TR-2TC | |||||
Injektion Systemeinheit |
Optional | ich | II | ich | II | ich | II | |
EIN | EIN | A/B | A/B | ABC | ABC | |||
Klemmeinheit | Spannsystem | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | ||||
Spannkraft | tf | 50 (25*2) | 90 (45*2) | 120 (60*2) | ||||
Min. Formhöhe | mm | 180 | 220 | 250 | ||||
Spannhub | mm | 215 | 250 | 300 | ||||
Max. Werkzeugraum | mm | 395 | 470 | 550 | ||||
Gesamtgröße der Platten (HxV) | mm | 850*350 | 1050*440 | 1150*550 | ||||
Tischdurchmesser/ Injektionszentrum |
mm | Φ600/300 | Φ780/400 | Φ880/460 | ||||
Hydraulische Auswerferkraft | tf | 2.6 | 2.6 | 4.0 | ||||
Auswerferhub | mm | 100 | 100 | 120 | ||||
Andere | Max. Hydraulikdruck | kgf/cm3 | 140 | 140 | 140 | |||
Kapazität des Öltanks | L | 260 | 320 | 780 | ||||
Verpackung | Dimension der Maschine | M | 1,8*1,2*3,2 | 2,4*1,4*3,5 | 2,27*2,65*3,57 | |||
Gewicht der Maschine | T | 3.8 | 6 | 9.1 | ||||
Versandgröße | M | 2,0*1,4*2,6 | 2,6*1,6*2,5 | 2,47*2,85*2,6 | ||||
Liefergewicht | T | 4.8 | 7 | 10.1 | ||||
Modell 2 | HM-170TR-2TC | HM-200TR-2TC | HM-250TR-2TC | |||||
Injektion Systemeinheit |
Optional | ich | II | ich | II | ich | II | |
B/C | B/C | B/C/D | B/C/D | C/D/E | C/D/E | |||
Klemmeinheit | Spannsystem | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | ||||
Spannkraft | tf | 170 (85*2) | 200 (100*2) | 250 (125*2) | ||||
Min. Formhöhe | mm | 250 | 300 | 350 | ||||
Spannhub | mm | 300 | 400 | 450 | ||||
Max. Werkzeugraum | mm | 550 | 700 | 800 | ||||
Gesamtgröße der Platten (HxV) | mm | 1250*660 | 1450*800 | 1700*880 | ||||
Tischdurchmesser/ Injektionszentrum |
mm | Φ1000/500 | Φ1170/600 | Φ1370/800 | ||||
Hydraulische Auswerferkraft | tf | 4.0 | 4.5 | 4.5 | ||||
Auswerferhub | mm | 120 | 150 | 150 | ||||
Andere | Max. Hydraulikdruck | kgf/cm3
140
140
140
Kapazität des Öltanks
L
800
800
800
Verpackung
Dimension der Maschine
M
2,41*2,27*3,8
3,1*2,4*4,2
3,5*2,45*4,5
Gewicht der Maschine
T
10.4
11.5
13.4
Versandgröße
M
2,61*2,47*2,8
3,2*2,6*3,8
3,7*2,65*3,5
Liefergewicht
T
11.4
12.5
14.4
über unsere Skala
Kundenfeedback
Firmenprofil
unsere Kunden
die Urkunde
Verpackung und Versand
Desktop-Spritzgießmaschine
Grundinformation
Leave A Message We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions. They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
Copyright © 2025 Hommar Industry Co., Ltd. - www.hommar.com All Rights Reserved.
Wählen Sie eine andere Sprache
╳
English
Slovenčina
Pilipino
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
বাংলা
हिन्दी
Bahasa Melayu
Aktuelle Sprache:Deutsch
|