Hommar Industry Co., Ltd. fasst die Mängel früherer Produkte zusammen und verbessert sie kontinuierlich. Hommar Industry Co., Ltd. kann Ihre 85T vertikale H-Rahmen-Aluminium-Druckguss-LED-Lampen-Straßenlaternengehäuse-Formmaschine berühmt und sichtbar in den Augen Ihrer Zielkäufer machen und eine große Resonanz von ihnen erhalten. Durch das Zusammenbringen der Eliten der Branche möchte Hommar Industry Co., Ltd. ihre Weisheit und Erfahrung voll ausschöpfen, um wettbewerbsfähige Produkte zu entwickeln und herzustellen. Unser großer Wunsch ist es, ein weltweit führendes Unternehmen zu werden.
Kunststoff verarbeitet: | PP, PC | Bedingung: | Neu |
Stil: | VERTIKAL | Injektionsrate (g/s): | 100g/s |
Maschinentyp: | Hydraulisch | Injektionsgewicht (g): | 180 gr |
Schneckendurchmesser (mm): | 40mm | Abstand zwischen den Holmen: | 370mm*370mm |
Gewicht (kg): | 7400 | Typ: | Röhrenkopf-Injektion |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Modellnummer: | HM139-08 abc |
Markenname: | HOMMAR | Leistung (kW): | 19,4 kW |
Garantie: | 2 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Multifunktional |
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, LED-Straßenlaternengehäuse aus Aluminiumdruckguss | Kunststofftyp: | Thermoplast |
Automatisch: | Ja | Kundendienst bereitgestellt: | Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Öffnungshub: | 160mm | Zertifizierung: | ISO 9001:2008 |
Spannkraft (kN): | 833 | Stichwort: | LED-Straßenlaternengehäuse aus Aluminiumdruckguss |
Dimension der Maschine: | 4,3*1,7*3,4 M | Verpackungsmaß: | 4,5*1,9*3,6 M |
Formen: | 2 Sätze | Kapazität des Öltanks: | 340L |
Schraubendurchmesser: | 36-40mm | Injektionsrate: | 0-180 |
Injektionsgewicht: | 145-180g | Leistung (W): | 11,1KW |
85T vertikaler H-Rahmen-Aluminium-Druckguss-LED-Lampen-Straßenlaterne-Gehäuseformteil, der Maschine herstellt
Modelle | HMT-55T-2S | |||||||
Injektionseinheit | Schraubendurchmesser | mm | 26 | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 |
Einspritzdruck | kgf/cm3 | 2071 | 1555 | 2612 | 1814 | 1814 | 1470 | |
Injektionskapazität | cm3 | 64 | ||||||
Einspritzgewicht | GR | 57 | 76 | 89 | 1274 | 145 | 180 | |
oz | 2 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 6.3 | ||
Injektionsrate | cc/s | 44 | 58 | 50 | 71 | 81 | 100 | |
Schraubengeschwindigkeit | Drehzahl | 0-180 | 0-180 | 0-180 | ||||
Schraubenhub | mm | 120 | 140 | 160 | ||||
Düsenhub | mm | 150 | 200 | 200 | ||||
Düsenkontaktkraft | tf | 3.5 | 7.2 | 7.2 | ||||
Klemmeinheit | Spannsystem | Hydraulisch | ||||||
Spannkraft | tf | 55 | 70 | 85 | ||||
Spannhub | mm | 200 | 250 | 250 | ||||
Max. Werkzeugraum | mm | 375 | 450 | 450 | ||||
Min. Werkzeughöhe | mm | 175 | 200 | 200 | ||||
Gesamtgröße der Platten (H/V) | mm | 460*460 | 560*560 | 610*610 | ||||
Abstand zwischen den Spalten | mm | 280*280 | 330*330 | 370*370 | ||||
Hydraulische Auswerferkraft | tf | 1.7 | 3.3 | 3.3 | ||||
Auswerferhub | mm | 40 | 50 | 50 | ||||
Höhe der Düse | mm | 140+/-25 | 150+/-25 | 150+/-25 | ||||
Abstand zwischen Werkzeugmitte und Düse | mm | 75 | 130 | 130 | ||||
Schiebeplattform | Verschiebbarer Hub | mm | 500 | 600 | 650 | |||
Gesamtgröße der Gleitschalung | mm | 980*270 | 1100*360 | 1230*360 | ||||
Anzahl der Formen | einstellen | 2 | 2 | 2 | ||||
Elektronik&Andere | Antriebsmotor | kw | 7,5 (10 PS) | 11,1 (15 PS) | 11,1 (15 PS) | |||
Heizung | kw | 4 | 7.5 | 8.3 | ||||
Kapazität des Öltanks | L | 220 | 340 | 340 | ||||
Kühlendes Wasser | L/Std | 800-1000 | 1000-1300 | 1200-1500 | ||||
Verpackung | Dimension der Maschine | M | 3,3*1,3*2,9 | 4,3*1,6*3,4 | 4,3*1,7*3,4 | |||
Gewicht der Maschine | T | 4.2 | 6.6 | 7.4 | ||||
Versandgröße | M | 3,5*1,5*3,1 | 4,5*1,8*3,5 | 4,5*1,9*3,6 | ||||
Liefergewicht | T | 5.3 | 7.7 | 8.5 |
Desktop-Spritzgießmaschine
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.