Hommar Industry Co., Ltd. fasst die Mängel früherer Produkte zusammen und verbessert sie kontinuierlich. Und gerade wegen des klaren Kernverkaufsarguments des 160T-Vertikal-H-Rahmen-Aluminium-Druckguss-LED-Gehäuse-Einspritzmaschinen-Herstellers HM0141-08 hat das Produkt nicht nur ein hohes Ansehen bei den Kunden, sondern ermöglicht dem Produkt auch einen hohen Grad an Intimität unter den Kunden. Daher ist es für Käufer, die 160T vertikale H-Rahmen-Aluminium-Druckguss-LED-Gehäuse-Einspritzmaschinen des Herstellers HM0141-08 in großen Mengen für ihr Unternehmen kaufen möchten, der Kauf bei einem seriösen Hersteller eine gute Wahl.
| Kunststoff verarbeitet: | PP, PC | Bedingung: | Neu | 
| Stil: | VERTIKAL | Injektionsrate (g/s): | 164 | 
| Maschinentyp: | Hydraulisch | Injektionsgewicht (g): | 406 | 
| Schneckendurchmesser (mm): | 55 | Abstand zwischen den Holmen: | 470mm*470mm | 
| Gewicht (kg): | 1100 | Typ: | Röhrenkopf-Injektion | 
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Modellnummer: | HM141-08 abc | 
| Markenname: | HOMMAR | Leistung (kW): | 31.6 | 
| Garantie: | 2 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Konkurrenzfähiger Preis | 
| Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Aluminium-Druckguss-LED-Gehäuse Spritzgießmaschine | Kunststofftyp: | Thermoplast | 
| Automatisch: | Ja | Kundendienst bereitgestellt: | Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | 
| Öffnungshub: | 190mm | Zertifizierung: | ISO 9001:2008 | 
| Spannkraft (kN): | 1568 | Stichwort: | Aluminium-Druckguss-LED-Gehäuse Spritzgießmaschinen | 
| Dimension der Maschine: | 4,8*1,9*3,6 M | Verpackungsmaß: | 4,8 * 2,1 * 3,8 M | 
| Formen: | 2 Sätze | Kapazität des Öltanks: | 550L | 
| Injektionsrate: | 110-164CC/S | Schraubendurchmesser: | 45-55mm | 
| Injektionsgewicht: | 271-406g | Leistung (W): | 18,6 KW | 
160T vertikaler H-Rahmen Aluminium-Druckguss-LED-Gehäuse Spritzgussmaschinen Hersteller Anbieter HM0141-08






| Modelle | HMT-55T-2S | HMT-70T-2S | HMT-85T-2S | |||||
| Injektionseinheit | Schraubendurchmesser | mm | 26 | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 | 
| Einspritzdruck | kgf/cm3 | 2071 | 1555 | 2612 | 1814 | 1814 | 1470 | |
| Injektionskapazität | cm3 | 64 | 85 | 99 | 142 | 162 | 201 | |
| Einspritzgewicht | GR | 57 | 76 | 89 | 1274 | 145 | 180 | |
| oz | 2 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 6.3 | ||
| Injektionsrate | cc/s | 44 | 58 | 50 | 71 | 81 | 100 | |
| Schraubengeschwindigkeit | Drehzahl | 0-180 | 0-180 | 0-180 | ||||
| Schraubenhub | mm | 120 | 140 | 160 | ||||
| Düsenhub | mm | 150 | 200 | 200 | ||||
| Düsenkontaktkraft | tf | 3.5 | 7.2 | 7.2 | ||||
| Klemmeinheit | Spannsystem | Hydraulisch | ||||||
| Spannkraft | tf | 55 | 70 | 85 | ||||
| Spannhub | mm | 200 | 250 | 250 | ||||
| Max. Werkzeugraum | mm | 375 | 450 | 450 | ||||
| Min. Formhöhe | mm | 175 | 200 | 200 | ||||
| Gesamtgröße der Platten (H/V) | mm | 460*460 | 560*560 | 610*610 | ||||
| Abstand zwischen den Spalten | mm | 280*280 | 330*330 | 370*370 | ||||
| Hydraulische Auswerferkraft | tf | 1.7 | 3.3 | 3.3 | ||||
| Auswerferhub | mm | 40 | 50 | 50 | ||||
| Höhe der Düse | mm | 140+/-25 | 150+/-25 | 150+/-25 | ||||
| Abstand zwischen Werkzeugmitte und Düse | mm | 75 | 130 | 130 | ||||
| Schiebeplattform | Verschiebbarer Hub | mm | 500 | 600 | 650 | |||
| Gesamtgröße der Gleitschalung | mm | 980*270 | 1100*360 | 1230*360 | ||||
| Anzahl der Formen | einstellen | 2 | 2 | 2 | ||||
| Elektronik&Andere | Antriebsmotor | kw | 7,5 (10 PS) | 11,1 (15 PS) | 11,1 (15 PS) | |||
| Heizung | kw | 4 | 7.5 | 8.3 | ||||
| Kapazität des Öltanks | L | 220 | 340 | 340 | ||||
| Kühlendes Wasser | L/Std | 800-1000 | 1000-1300 | 1200-1500 | ||||
| Verpackung | Dimension der Maschine | M | 3,3*1,3*2,9 | 4,3*1,6*3,4 | 4,3*1,7*3,4 | |||
| Gewicht der Maschine | T | 4.2 | 6.6 | 7.4 | ||||
| Versandgröße | M | 3,5*1,5*3,1 | 4,5*1,8*3,5 | 4,5*1,9*3,6 | ||||
| Liefergewicht | T | 5.3 | 7.7 | 8.5 | ||||
| Modelle | HMT-100T-2S | HMT-160T-2S | HMT-210T-2S | |||||
| Injektionseinheit | Schraubendurchmesser | mm | 40 | 50 | 45 | 55 | 50 | 63 | 
| Einspritzdruck | kgf/cm3 | 2011 | 1287 | 2001 | 1339 | 2020 | 1280 | |
| Injektionskapazität | cm3 | 220 | 343 | 302 | 451 | 412 | 654 | |
| Einspritzgewicht | GR | 198 | 308 | 271 | 406 | 371 | 589 | |
| oz | 7.7 | 10.8 | 9.5 | 14.3 | 13 | 20.7 | ||
| Injektionsrate | cc/s | 110 | 154 | 110 | 164 | 142 | 226 | |
| Schraubengeschwindigkeit | Drehzahl | 0-160 | 0-186 | 0-155 | ||||
| Schraubenhub | mm | 175 | 190 | 210 | ||||
| Düsenhub | mm | 250 | 250 | 300 | ||||
| Düsenkontaktkraft | tf | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||
| Klemmeinheit | Spannsystem | Hydraulisch | ||||||
| Spannkraft | tf | 100 | 160 | 210 | ||||
| Spannhub | mm | 300 | 350 | 350 | ||||
| Max. Werkzeugraum | mm | 550 | 650 | 650 | ||||
| Min. Formhöhe | mm | 250 | 300 | 300 | ||||
| Gesamtgröße der Platten (H/V) | mm | 660*660 | 790*790 | 850*850 | ||||
| Abstand zwischen den Spalten | mm | 420*420 | 470*470 | 550*550 | ||||
| Hydraulische Auswerferkraft | tf | 3.3 | 4.6 | 5.4 | ||||
| Auswerferhub | mm | 50 | 50 | 80 | ||||
| Höhe der Düse | mm | 200+/-25 | 200+/-25 | 200+/-25 | ||||
| Abstand zwischen Werkzeugmitte und Düse | mm | 130 | 130 | 130 | ||||
| Schiebeplattform | Verschiebbarer Hub | mm | 680 | 750 | 800 | |||
| Gesamtgröße der Gleitschalung | mm | 1310*420 | 1500*460 | 1600*540 | ||||
| Anzahl der Formen | einstellen | 2 | 2 | 2 | ||||
| Elektronik&Andere | Antriebsmotor | kw | 14,9 (220 PS) | 18,6 (25 PS) | 22 (30 PS) | |||
| Heizung | kw | 10.5 | 13 | fünfzehnKapazität des ÖltanksL450550650Kühlendes WasserL/Std1400-16001600-20001800-2100VerpackungDimension der MaschineM4,5*1,8*3,54,8*1,9*3,65,0*2,0*3,7Gewicht der MaschineT8.31113VersandgrößeM4,7*2,0*3,74,8*2,1*3,85,2*2,1*3,9LiefergewichtT9.412.114.2    über unsere Skalahttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/9b4c314dd96023e1b14c5c489cd3e933.jpg" width="750" height="688"> Kundenfeedbackhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/e16c74adb94dd7eb73e640f1734ddc27.jpg" width="750" height="960"> Firmenprofilhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/eeec074a58cd7e0be3d481bca30c9c5d.jpg" alt="160T vertikaler H-Rahmen Aluminium-Druckguss-LED-Gehäuse Spritzgussmaschinen Hersteller Anbieter HM0141-08" ori-width="750"ori-width="750" -height="1664"> unsere Kundenhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/90685df2e855a67f0080b455818d9b69.jpg" width="750" height="600"> die Urkundehttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/40436f57ed65546717674940626b5166.jpg" width="750" height="896"> Verpackung und Versandhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/a7d08587825b148aa0ef4f5d960963f6.jpg" width="656" height="1000">  
        
         Grundinformation 
            
 Leave A Message We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions. They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. 
                                            Copyright © 2025 Hommar Industry Co., Ltd. - www.hommar.com All Rights Reserved.
                                                   
                                                     
                             
            
        Wählen Sie eine andere Sprache
         
    
            ╳
         
    
                                                        
                
                English
            
                                                            
                
                Slovenčina
            
                                                            
                
                Pilipino
            
                                                            
                
                Türkçe
            
                                                            
                
                Українська
            
                                                            
                
                Tiếng Việt
            
                                                            
                
                العربية
            
                                                            
                
                Deutsch
            
                                                            
                
                Español
            
                                                            
                
                français
            
                                                            
                
                italiano
            
                                                            
                
                日本語
            
                                                            
                
                한국어
            
                                                            
                
                Português
            
                                                            
                
                русский
            
                                                            
                
                বাংলা
            
                                                            
                
                हिन्दी
            
                                                            
                
                Bahasa Melayu
            
                                 
    Aktuelle Sprache:Deutsch 
 | ||||