প্রত্যাশিত হিসাবে, Hommar Industry Co., Ltd. আমাদের উন্নত প্রযুক্তি এবং পরিশ্রমী কর্মীদের উপর নির্ভর করে একটি নতুন পণ্য উন্মোচন করেছে। এটি 90T HM0119-30 উল্লম্ব উচ্চ দক্ষতা জামাকাপড় হ্যাঙ্গার স্বয়ংক্রিয় প্লাস্টিক ইনজেকশন মেশিন এবং বৈধভাবে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। 90T HM0119-30 উল্লম্ব উচ্চ দক্ষতা জামাকাপড় হ্যাঙ্গার স্বয়ংক্রিয় প্লাস্টিক ইনজেকশন মেশিন শক্তিশালী ফাংশন সম্পাদন করে এবং শক্তিশালী সুবিধা রয়েছে। শুরু থেকে, Hommar Industry Co., Ltd. 'সততা'-এর ব্যবসায়িক নীতিতে লেগে আছে এবং 'গ্রাহকদের আমাদের সেরাটা দেওয়ার' কথা মনে করে চলেছে। আমরা সম্পূর্ণরূপে আত্মবিশ্বাসী যে আমরা ভবিষ্যতে একটি দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করব।
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিপি, পিসি, পিভিসি, পিই/পিপি | শর্ত: | নতুন |
শৈলী: | উল্লম্ব | ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি): | 100 মিমি |
ইজেক্টর ফোর্স(kN): | 17.2 kN | তাত্ত্বিক শট ভলিউম(cm³): | 201 সেমি³ |
ইনজেকশনের হার (g/s): | 80 গ্রাম/সেকেন্ড | যন্ত্রের প্রকার: | হাইড্রোলিক |
ইনজেকশন ওজন (গ্রাম): | 86 গ্রাম | স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 32 মিমি |
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব: | * | ওজন (কেজি): | 6000 কেজি |
প্রকার: | টিউব হেড ইনজেকশন | উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
ওপেন স্ট্রোক(মিমি): | 300 মিমি | মডেল নম্বার: | HM119-30 abc |
পরিচিতিমুলক নাম: | HOMMAR | শক্তি (কিলোওয়াট): | 23.4 কিলোওয়াট |
ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | বহুমুখী |
প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, প্লাস্টিকের হ্যাঙ্গার তৈরির মেশিন | শোরুম অবস্থান: | কোনোটিই নয় |
মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদানগুলির ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | বিয়ারিং, মোটর, পাম্প, গিয়ার | প্লাস্টিকের ধরন: | থার্মোপ্লাস্টিক |
স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে: | ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা |
মূলশব্দ: | ভেজা কাপড়ের জন্য হ্যাঙ্গার | স্ক্রু ব্যাস: | 26-30 মিমি |
ইনজেকশন ওজন: | 57-86 গ্রাম | ক্ল্যাম্পিং বল: | 90 টন |
ছাঁচ: | 2 সেট | তেল ট্যাংক ক্ষমতা: | 320L |
ঠান্ডা পানি: | 800-1000L/hr |
90T উল্লম্ব উচ্চ দক্ষতা জামাকাপড় স্বয়ংক্রিয় প্লাস্টিক হ্যাঙ্গার ইনজেকশন মেশিন HM0119-30
ক | খ | গ | |||||||||
ঐচ্ছিক ইনজেকশন ইউনিট |
স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 20 | 22 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 40 |
ইনজেকশন চাপ | Kgf/cm3 | 2240 | 1851 | 1325 | 2071 | 1555 | 1367 | 2180 | 1722 | 1395 | |
ইনজেকশন ক্ষমতা | cm3 | 28 | 34 | 47 | 63 | 84 | 96 | 113 | 142 | 176 | |
ইনজেকশন ওজন (সর্বোচ্চ) | gr | 25 | 30 | 42 | 57 | 76 | 86 | 101 | 128 | 158 | |
ইনজেকশনের হার | cc/s | 28 | 34 | 47 | 52 | 70 | 80 | 61 | 76 | 94 | |
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 0-180 | 0-220 | 0-180 | |||||||
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 90 | 120 | 140 | |||||||
মোটর চালান | kw | 2.5*2 | 4.2*2 | 5.6*2 | |||||||
হিটার | kw | 5.5*2 | 7.5*2 | 11.1*2 | |||||||
ডি | ই | ||||||||||
ঐচ্ছিক ইনজেকশন ইউনিট |
স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 36 | 40 | 46 | 46 | 50 | 55 | |||
ইনজেকশন চাপ | Kgf/cm3 | 2597 | 2104 | 1591 | 1915 | 1621 | 1340 | ||||
ইনজেকশন ক্ষমতা | cm3 | 162 | 200 | 265 | 315 | 372 | 451 | ||||
ইনজেকশন ওজন (সর্বোচ্চ) | gr | 146 | 180 | 238 | 284 | 335 | 406 | ||||
ইনজেকশনের হার | cc/s | 63 | 78 | 103 | 103 | 128 | 155 | ||||
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 0-180 | 0-180 | ||||||||
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 160 | 190 | ||||||||
মোটর চালান | kw | ৮.৫*২ | 11.0*2 | ||||||||
হিটার | kw | 14.9*2 | 18.5*2 |
মডেল 1 | HM-55TR-2TC | HM-90TR-2TC | HM-120TR-2TC | |||||
ইনজেকশন সিস্টেম ইউনিট |
ঐচ্ছিক | আমি | ২ | আমি | ২ | আমি | ২ | |
ক | ক | A/B | A/B | এ/বি/সি | এ/বি/সি | |||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | হাইড্রোলিক | হাইড্রোলিক | হাইড্রোলিক | ||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | tf | 50(25*2) | 90(45*2) | 120(60*2) | ||||
ন্যূনতম ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 180 | 220 | 250 | ||||
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 215 | 250 | 300 | ||||
Max.Mould স্থান | মিমি | 395 | 470 | 550 | ||||
প্লাটেনের সামগ্রিক আকার (HxV) | মিমি | 850*350 | 1050*440 | 1150*550 | ||||
টেবিল ব্যাস/ ইনজেকশন কেন্দ্র |
মিমি | Φ600/300 | Φ780/400 | Φ880/460 | ||||
হাইড্রোলিক ইজেক্টর ফোর্স | tf | 2.6 | 2.6 | 4.0 | ||||
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 100 | 100 | 120 | ||||
অন্যান্য | সর্বোচ্চ হাইড্রোলিক চাপ | Kgf/cm3 | 140 | 140 | 140 | |||
তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 260 | 320 | 780 | ||||
মোড়ক | মেশিনের মাত্রা | এম | 1.8*1.2*3.2 | 2.4*1.4*3.5 | 2.27*2.65*3.57 | |||
মেশিনের ওজন | টি | 3.8 | 6 | 9.1 | ||||
শিপিং আকার | এম | 2.0*1.4*2.6 | 2.6*1.6*2.5 | 2.47*2.85*2.6 | ||||
শিপিং ওজন | টি | 4.8 | 7 | 10.1 | ||||
মডেল 2 | HM-170TR-2TC | HM-200TR-2TC | HM-250TR-2TC | |||||
ইনজেকশন সিস্টেম ইউনিট |
ঐচ্ছিক | আমি | ২ | আমি | ২ | আমি | ২ | |
বি/সি | বি/সি | বি/সি/ডি | বি/সি/ডি | সি/ডি/ই | সি/ডি/ই | |||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | হাইড্রোলিক | হাইড্রোলিক | হাইড্রোলিক | ||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | tf | 170(85*2) | 200(100*2) | 250(125*2) | ||||
ন্যূনতম ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 250 | 300 | 350 | ||||
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 300 | 400 | 450 | ||||
Max.Mould স্থান | মিমি | 550 | 700 | 800 | ||||
প্লাটেনের সামগ্রিক আকার (HxV) | মিমি | 1250*660 | 1450*800 | 1700*880 | ||||
টেবিল ব্যাস/ ইনজেকশন কেন্দ্র |
মিমি | Φ1000/500 | Φ1170/600 | Φ1370/800 | ||||
হাইড্রোলিক ইজেক্টর ফোর্স | tf | 4.0 | 4.5 | 4.5 | ||||
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 120 | 150 | 150 | ||||
অন্যান্য | সর্বোচ্চ হাইড্রোলিক চাপ | Kgf/cm3
140
140
140
তেল ট্যাংক ক্ষমতা
এল
800
800
800
মোড়ক
মেশিনের মাত্রা
এম
2.41*2.27*3.8
3.1*2.4*4.2
3.5*2.45*4.5
মেশিনের ওজন
টি
10.4
11.5
13.4
শিপিং আকার
এম
2.61*2.47*2.8
3.2*2.6*3.8
3.7*2.65*3.5
শিপিং ওজন
টি
11.4
12.5
14.4
আমাদের স্কেল সম্পর্কে
গ্রাহক প্রতিক্রিয়া
কোম্পানির প্রোফাইল
আমাদের গ্রাহকদের
সনদপত্র
প্যাকিং এবং শিপিং
ডেস্কটপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
মৌলিক তথ্য
Leave A Message We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions. They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
Copyright © 2025 Hommar Industry Co., Ltd. - www.hommar.com All Rights Reserved.
একটি আলাদা ভাষা চয়ন করুন
╳
English
Slovenčina
Pilipino
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
বাংলা
हिन्दी
Bahasa Melayu
বর্তমান ভাষা:বাংলা
|