Hommar Industry Co., Ltd. অতীতের পণ্যগুলির ত্রুটিগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে এবং ক্রমাগত উন্নতি করে৷ এবং সুনির্দিষ্টভাবে 160T ভার্টিকাল এইচ ফ্রেম অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টিং লেড হাউজিং ইনজেকশন মেশিন প্রস্তুতকারক বিক্রেতা HM0141-08-এর স্পষ্ট কোর সেলিং পয়েন্টের কারণে, শুধুমাত্র গ্রাহকদের মধ্যে পণ্যটির একটি উচ্চ খ্যাতিই নেই, কিন্তু পণ্যটিকে উচ্চ ডিগ্রী অর্জনের অনুমতি দেয়। গ্রাহকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা। অতএব, যে সমস্ত ক্রেতারা তাদের ব্যবসার জন্য 160T ভার্টিকাল এইচ ফ্রেম অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টিং লেড হাউজিং ইনজেকশন মেশিন প্রস্তুতকারী বিক্রেতা HM0141-08 বাল্ক পরিমাণে কিনতে চাইছেন, তাদের জন্য একটি স্বনামধন্য প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে কেনা একটি বুদ্ধিমানের পছন্দ হবে৷
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিপি, পিসি | শর্ত: | নতুন |
শৈলী: | উল্লম্ব | ইনজেকশনের হার (g/s): | 164 |
যন্ত্রের প্রকার: | হাইড্রোলিক | ইনজেকশন ওজন (গ্রাম): | 406 |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 55 | টাই বারের মধ্যে দূরত্ব: | 470 মিমি * 470 মিমি |
ওজন (কেজি): | 1100 | প্রকার: | টিউব হেড ইনজেকশন |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | মডেল নম্বার: | HM141-08 abc |
পরিচিতিমুলক নাম: | HOMMAR | শক্তি (কিলোওয়াট): | 31.6 |
ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | প্রতিযোগী মূল্য |
প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টিং নেতৃত্বাধীন হাউজিং ইনজেকশন মেশিন | প্লাস্টিকের ধরন: | থার্মোপ্লাস্টিক |
স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে: | ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা |
ওপেনিং স্ট্রোক: | 190 মিমি | সার্টিফিকেশন: | ISO 9001:2008 |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN): | 1568 | মূলশব্দ: | অ্যালুমিনিয়াম ডাই ঢালাই নেতৃত্বে হাউজিং ইনজেকশন মেশিন |
মেশিনের মাত্রা: | 4.8*1.9*3.6M | প্যাকিং মাত্রা: | 4.8*2.1*3.8M |
ছাঁচ: | ২ সেট | তেল ট্যাংক ক্ষমতা: | 550L |
ইনজেকশনের হার: | 110-164CC/S | স্ক্রু ব্যাস: | 45-55 মিমি |
ইনজেকশন ওজন: | 271-406 গ্রাম | শক্তি(W): | 18.6KW |
160T উল্লম্ব এইচ ফ্রেম অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টিং লেড হাউজিং ইনজেকশন মেশিন প্রস্তুতকারক বিক্রেতা HM0141-08
মডেল | HMT-55T-2S | HMT-70T-2S | HMT-85T-2S | |||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 26 | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 |
ইনজেকশন চাপ | Kgf/cm3 | 2071 | 1555 | 2612 | 1814 | 1814 | 1470 | |
ইনজেকশন ক্ষমতা | cm3 | 64 | 85 | 99 | 142 | 162 | 201 | |
ইনজেকশন ওজন | gr | 57 | 76 | ৮৯ | 1274 | 145 | 180 | |
oz | 2 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 6.3 | ||
ইনজেকশনের হার | cc/s | 44 | 58 | 50 | 71 | 81 | 100 | |
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 0-180 | 0-180 | 0-180 | ||||
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 120 | 140 | 160 | ||||
অগ্রভাগ স্ট্রোক | মিমি | 150 | 200 | 200 | ||||
অগ্রভাগ যোগাযোগ বাহিনী | tf | 3.5 | 7.2 | 7.2 | ||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | হাইড্রোলিক | ||||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | tf | 55 | 70 | 85 | ||||
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 200 | 250 | 250 | ||||
Max.Mould স্থান | মিমি | 375 | 450 | 450 | ||||
ন্যূনতম ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 175 | 200 | 200 | ||||
প্লাটেনের সামগ্রিক আকার (H/V) | মিমি | 460*460 | 560*560 | 610*610 | ||||
কলামগুলির মধ্যে স্থান | মিমি | 280*280 | 330*330 | 370*370 | ||||
হাইড্রোলিক ইজেক্টর ফোর্স | tf | 1.7 | 3.3 | 3.3 | ||||
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 40 | 50 | 50 | ||||
অগ্রভাগের উচ্চতা | মিমি | 140+/-25 | 150+/-25 | 150+/-25 | ||||
ছাঁচ কেন্দ্র এবং অগ্রভাগের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 75 | 130 | 130 | ||||
স্লাইডিং প্ল্যাটফর্ম | স্লাইডেবল স্ট্রোক | মিমি | 500 | 600 | 650 | |||
স্লিপফর্মের সামগ্রিক আকার | মিমি | 980*270 | 1100*360 | 1230*360 | ||||
ছাঁচের সংখ্যা | সেট | 2 | 2 | 2 | ||||
ইলেকট্রনিক্স&অন্যান্য | মোটর চালান | kw | 7.5(10HP) | 11.1(15HP) | 11.1(15HP) | |||
হিটার | kw | 4 | 7.5 | 8.3 | ||||
তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 220 | 340 | 340 | ||||
ঠান্ডা পানি | L/hr | 800-1000 | 1000-1300 | 1200-1500 | ||||
মোড়ক | মেশিনের মাত্রা | এম | 3.3*1.3*2.9 | 4.3*1.6*3.4 | 4.3*1.7*3.4 | |||
মেশিনের ওজন | টি | 4.2 | ৬.৬ | 7.4 | ||||
শিপিং আকার | এম | 3.5*1.5*3.1 | 4.5*1.8*3.5 | 4.5*1.9*3.6 | ||||
শিপিং ওজন | টি | 5.3 | 7.7 | 8.5 |
মডেল | HMT-100T-2S | HMT-160T-2S | HMT-210T-2S | |||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 40 | 50 | 45 | 55 | 50 | 63 |
ইনজেকশন চাপ | Kgf/cm3 | 2011 | 1287 | 2001 | 1339 | 2020 | 1280 | |
ইনজেকশন ক্ষমতা | cm3 | 220 | 343 | 302 | 451 | 412 | 654 | |
ইনজেকশন ওজন | gr | 198 | 308 | 271 | 406 | 371 | 589 | |
oz | 7.7 | 10.8 | 9.5 | 14.3 | 13 | 20.7 | ||
ইনজেকশনের হার | cc/s | 110 | 154 | 110 | 164 | 142 | 226 | |
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 0-160 | 0-186 | 0-155 | ||||
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 175 | 190 | 210 | ||||
অগ্রভাগ স্ট্রোক | মিমি | 250 | 250 | 300 | ||||
অগ্রভাগ যোগাযোগ বাহিনী | tf | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | হাইড্রোলিক | ||||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | tf | 100 | 160 | 210 | ||||
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 300 | 350 | 350 | ||||
Max.Mould স্থান | মিমি | 550 | 650 | 650 | ||||
ন্যূনতম ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 250 | 300 | 300 | ||||
প্লাটেনের সামগ্রিক আকার (H/V) | মিমি | 660*660 | 790*790 | 850*850 | ||||
কলামগুলির মধ্যে স্থান | মিমি | 420*420 | 470*470 | 550*550 | ||||
হাইড্রোলিক ইজেক্টর ফোর্স | tf | 3.3 | 4.6 | 5.4 | ||||
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 50 | 50 | 80 | ||||
অগ্রভাগের উচ্চতা | মিমি | 200+/-25 | 200+/-25 | 200+/-25 | ||||
ছাঁচ কেন্দ্র এবং অগ্রভাগের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 130 | 130 | 130 | ||||
স্লাইডিং প্ল্যাটফর্ম | স্লাইডেবল স্ট্রোক | মিমি | 680 | 750 | 800 | |||
স্লিপফর্মের সামগ্রিক আকার | মিমি | 1310*420 | 1500*460 | 1600*540 | ||||
ছাঁচের সংখ্যা | সেট | 2 | 2 | 2 | ||||
ইলেকট্রনিক্স&অন্যান্য | মোটর চালান | kw | 14.9(220HP) | 18.6(25HP) | 22(30HP) | |||
হিটার | kw | 10.5 | 13 | 15তেল ট্যাংক ক্ষমতাএল450550650ঠান্ডা পানিL/hr1400-16001600-20001800-2100মোড়কমেশিনের মাত্রাএম4.5*1.8*3.54.8*1.9*3.65.0*2.0*3.7মেশিনের ওজনটি8.31113শিপিং আকারএম4.7*2.0*3.74.8*2.1*3.85.2*2.1*3.9শিপিং ওজনটি9.412.114.2 আমাদের স্কেল সম্পর্কেhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/9b4c314dd96023e1b14c5c489cd3e933.jpg" width="8"8">width="750" গ্রাহক প্রতিক্রিয়াhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/e16c74adb94dd7eb73e640f1734ddc27.jpg" width="750" height="950" কোম্পানির প্রোফাইলhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/eeec074a58cd7e0be3d481bca30c9c5d.jpg" alt="160T Alt-160T-160T-160T-160T-160T-160T-160T-160T-160T Vertical-Verticalin-Venactumed-5d-5d. -উচ্চতা="1664"> আমাদের গ্রাহকদেরhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/90685df2e855a67f0080b455818d9b69.jpg" width="6"0">0" সনদপত্রhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/40436f57ed65546717674940626b5166.jpg" width="9" he">750 প্যাকিং এবং শিপিংhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/a7d08587825b148aa0ef4f5d960963f6.jpg" width="656"0ight">
মৌলিক তথ্য
Leave A Message We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions. They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
Copyright © 2025 Hommar Industry Co., Ltd. - www.hommar.com All Rights Reserved.
একটি আলাদা ভাষা চয়ন করুন
╳
English
Slovenčina
Pilipino
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
বাংলা
हिन्दी
Bahasa Melayu
বর্তমান ভাষা:বাংলা
|