تلخص شركة Hommar Industry Co.، Ltd. عيوب المنتجات السابقة وتعمل باستمرار على تحسينها. وبسبب نقطة البيع الأساسية الواضحة لـ 160T Vertical H Frame Aluminium Die Casting Led Housing Injection Machines Manufacturer البائع HM0141-08 ، لا يتمتع المنتج بسمعة عالية بين العملاء فحسب ، بل يسمح أيضًا للمنتج بالحصول على درجة عالية من العلاقة الحميمة بين العملاء. لذلك ، بالنسبة لأولئك المشترين الذين يتطلعون إلى شراء 160T Vertical H Frame Aluminium Die Casting Led Housing Injection Machines Manufacturer HM0141-08 بكميات كبيرة لأعمالهم ، فإن شرائها من شركة مصنعة حسنة السمعة سيكون اختيارًا حكيمًا.
معالجة البلاستيك: | PP ، PC | حالة: | جديد |
أسلوب: | عمودي | معدل الحقن (جم / ث): | 164 |
نوع الجهاز: | هيدروليكي | وزن الحقن (ز): | 406 |
قطر المسمار (مم): | 55 | المسافة بين قضبان التعادل: | 470 مم * 470 مم |
الوزن (كلغ): | 1100 | يكتب: | حقن رأس الأنبوب |
مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين | رقم الموديل: | HM141-08 أبك |
اسم العلامة التجارية: | حمر | الطاقة (كيلوواط): | 31.6 |
ضمان: | سنتان | نقاط البيع الرئيسية: | سعر تنافسى |
الصناعات المعمول بها: | مصنع ، الألومنيوم الصب يموت آلة حقن الإسكان | نوع البلاستيك: | لدن بالحرارة |
تلقائي: | نعم | خدمة ما بعد البيع المقدمة: | خدمة الصيانة والإصلاح الميدانية |
فتح السكتة الدماغية: | 190 ملم | شهادة: | ISO 9001: 2008 |
تحامل القوة (kN): | 1568 | الكلمة الرئيسية: | الألومنيوم الصب يموت آلات حقن الإسكان |
أبعاد الآلة: | 4.8 * 1.9 * 3.6 م | أبعاد التعبئة والتغليف: | 4.8 * 2.1 * 3.8 م |
قوالب: | 2 مجموعات | سعة خزان الزيت: | 550 لتر |
معدل الحقن: | 110-164CC / S. | قطر المسمار: | 45-55 ملم |
وزن الحقن: | 271-406 جم | قوة (W): | 18.6 كيلو واط |
160T عمودي H الإطار الألومنيوم يموت الصب بقيادة الإسكان آلات حقن الصانع البائع HM0141-08
عارضات ازياء | HMT-55T-2S | HMT-70T-2S | HMT-85T-2S | |||||
وحدة الحقن | قطر المسمار | مم | 26 | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 |
ضغط الحقن | كجم ق / سم 3 | 2071 | 1555 | 2612 | 1814 | 1814 | 1470 | |
سعة الحقن | سم 3 | 64 | 85 | 99 | 142 | 162 | 201 | |
وزن الحقن | غرام | 57 | 76 | 89 | 1274 | 145 | 180 | |
أوقية | 2 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 6.3 | ||
معدل الحقن | سم مكعب / ثانية | 44 | 58 | 50 | 71 | 81 | 100 | |
سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 0-180 | 0-180 | 0-180 | ||||
ضربة المسمار | مم | 120 | 140 | 160 | ||||
فوهة السكتة الدماغية | مم | 150 | 200 | 200 | ||||
قوة تلامس الفوهة | تف | 3.5 | 7.2 | 7.2 | ||||
وحدة لقط | نظام التثبيت | هيدروليكي | ||||||
تحامل القوة | تف | 55 | 70 | 85 | ||||
تحامل السكتة الدماغية | مم | 200 | 250 | 250 | ||||
مساحة ماكس | مم | 375 | 450 | 450 | ||||
الحد الأدنى لارتفاع القالب | مم | 175 | 200 | 200 | ||||
الحجم الكلي للأسطوانات (H / V) | مم | 460 * 460 | 560 * 560 | 610 * 610 | ||||
المسافة بين الأعمدة | مم | 280 * 280 | 330 * 330 | 370 * 370 | ||||
قوة القاذف الهيدروليكي | تف | 1.7 | 3.3 | 3.3 | ||||
ضربة القاذف | مم | 40 | 50 | 50 | ||||
ارتفاع الفوهة | مم | 140 +/- 25 | 150 +/- 25 | 150 +/- 25 | ||||
المسافة بين مركز القالب والفوهة | مم | 75 | 130 | 130 | ||||
منصة منزلقة | انزلاق السكتة الدماغية | مم | 500 | 600 | 650 | |||
الحجم الكلي للشكل المنزلق | مم | 980 * 270 | 1100 * 360 | 1230 * 360 | ||||
عدد القوالب | تعيين | 2 | 2 | 2 | ||||
إلكترونيات&آحرون | محرك القيادة | كو | 7.5 (10 حصان) | 11.1 (15 حصانًا) | 11.1 (15 حصانًا) | |||
سخان | كو | 4 | 7.5 | 8.3 | ||||
سعة خزان الزيت | إل | 220 | 340 | 340 | ||||
مياه التبريد | لتر / ساعة | 800-1000 | 1000-1300 | 1200-1500 | ||||
التعبئة | أبعاد الآلة | م | 3.3 * 1.3 * 2.9 | 4.3 * 1.6 * 3.4 | 4.3 * 1.7 * 3.4 | |||
وزن الآلة | تي | 4.2 | 6.6 | 7.4 | ||||
حجم الشحن | م | 3.5 * 1.5 * 3.1 | 4.5 * 1.8 * 3.5 | 4.5 * 1.9 * 3.6 | ||||
وزن المشتريات | تي | 5.3 | 7.7 | 8.5 |
عارضات ازياء | HMT-100T-2S | HMT-160T-2S | HMT-210T-2S | |||||
وحدة الحقن | قطر المسمار | مم | 40 | 50 | 45 | 55 | 50 | 63 |
ضغط الحقن | كجم ق / سم 3 | 2011 | 1287 | 2001 | 1339 | 2020 | 1280 | |
سعة الحقن | سم 3 | 220 | 343 | 302 | 451 | 412 | 654 | |
وزن الحقن | غرام | 198 | 308 | 271 | 406 | 371 | 589 | |
أوقية | 7.7 | 10.8 | 9.5 | 14.3 | 13 | 20.7 | ||
معدل الحقن | سم مكعب / ثانية | 110 | 154 | 110 | 164 | 142 | 226 | |
سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 0-160 | 0-186 | 0-155 | ||||
ضربة المسمار | مم | 175 | 190 | 210 | ||||
فوهة السكتة الدماغية | مم | 250 | 250 | 300 | ||||
قوة تلامس الفوهة | تف | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||
وحدة لقط | نظام التثبيت | هيدروليكي | ||||||
تحامل القوة | تف | 100 | 160 | 210 | ||||
تحامل السكتة الدماغية | مم | 300 | 350 | 350 | ||||
مساحة ماكس | مم | 550 | 650 | 650 | ||||
الحد الأدنى لارتفاع القالب | مم | 250 | 300 | 300 | ||||
الحجم الكلي للأسطوانات (H / V) | مم | 660 * 660 | 790 * 790 | 850 * 850 | ||||
المسافة بين الأعمدة | مم | 420 * 420 | 470 * 470 | 550 * 550 | ||||
قوة القاذف الهيدروليكي | تف | 3.3 | 4.6 | 5.4 | ||||
ضربة القاذف | مم | 50 | 50 | 80 | ||||
ارتفاع الفوهة | مم | 200 +/- 25 | 200 +/- 25 | 200 +/- 25 | ||||
المسافة بين مركز القالب والفوهة | مم | 130 | 130 | 130 | ||||
منصة منزلقة | انزلاق السكتة الدماغية | مم | 680 | 750 | 800 | |||
الحجم الكلي للشكل المنزلق | مم | 1310 * 420 | 1500 * 460 | 1600 * 540 | ||||
عدد القوالب | تعيين | 2 | 2 | 2 | ||||
إلكترونيات&آحرون | محرك القيادة | كو | 14.9 (220 حصان) | 18.6 (25 حصانًا) | 22 (30 حصانًا) | |||
سخان | كو | 10.5 | 13 | 15سعة خزان الزيتإل450550650مياه التبريدلتر / ساعة1400-16001600-20001800-2100التعبئةأبعاد الآلةم4.5 * 1.8 * 3.54.8 * 1.9 * 3.65.0 * 2.0 * 3.7وزن الآلةتي8.31113حجم الشحنم4.7 * 2.0 * 3.74.8 * 2.1 * 3.85.2 * 2.1 * 3.9وزن المشترياتتي9.412.114.2 حول حجمناhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/9b4c314dd96023e1b14c5c489cd3e933.jpg "العرض =" 750 "الارتفاع =" 688 "> تغذية العملاءhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/e16c74adb94dd7eb73e640f1734ddc27.jpg "width =" 750 "height =" 960 "> ملف الشركةhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/eeec074a58cd7e0be3d481bca30c9c5d.jpg "alt =" 160T عمودي H الإطار المصبوب الألومنيوم المصبوب الصمام عرض الشركة المصنعة لآلات حقن HM0141-08 "أو 750i -ارتفاع = "1664"> عملائناhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/90685df2e855a67f0080b455818d9b69.jpg "width =" 750 "height =" 600 "> الشهادةhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/40436f57ed65546717674940626b5166.jpg "width =" 750 "height =" 896 "> التعبئة والشحنhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/a7d08587825b148aa0ef4f5d960963f6.jpg "العرض =" 656 "الارتفاع =" 1000 ">
معلومات اساسية
Leave A Message We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions. They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
Copyright © 2025 Hommar Industry Co., Ltd. - www.hommar.com All Rights Reserved.
اختر لغة مختلفة
╳
English
Slovenčina
Pilipino
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
বাংলা
हिन्दी
Bahasa Melayu
اللغة الحالية:العربية
|