Hommar Industry Co., Ltd. অতীতের পণ্যগুলির ত্রুটিগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে এবং ক্রমাগত উন্নতি করে৷ Hommar Industry Co., Ltd. আপনার 85T ভার্টিকাল এইচ ফ্রেম অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টিং লেড ল্যাম্প স্ট্রিট লাইট হাউজিং মোল্ডিং মেকিং মেশিনকে বিখ্যাত এবং আপনার লক্ষ্য ক্রেতাদের চোখে দৃশ্যমান করে তুলতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে একটি দুর্দান্ত প্রতিক্রিয়া পেতে পারে। শিল্পের অভিজাতদের একত্রিত করার মাধ্যমে, Hommar Industry Co., Ltd. প্রতিযোগিতামূলক পণ্যের বিকাশ ও উৎপাদনের জন্য তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার পূর্ণ ব্যবহার করার লক্ষ্য রাখে। আমাদের মহান ইচ্ছা একটি বিশ্বব্যাপী একটি নেতৃস্থানীয় উদ্যোগ হয়ে উঠতে হয়.
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিপি, পিসি | শর্ত: | নতুন |
শৈলী: | উল্লম্ব | ইনজেকশনের হার (g/s): | 100 গ্রাম/সে |
যন্ত্রের প্রকার: | হাইড্রোলিক | ইনজেকশন ওজন (গ্রাম): | 180 গ্রাম |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 40 মিমি | টাই বারের মধ্যে দূরত্ব: | 370 মিমি * 370 মিমি |
ওজন (কেজি): | 7400 | প্রকার: | টিউব হেড ইনজেকশন |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | মডেল নম্বার: | HM139-08 abc |
পরিচিতিমুলক নাম: | HOMMAR | শক্তি (কিলোওয়াট): | 19.4 কিলোওয়াট |
ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | বহুমুখী |
প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, অ্যালুমিনিয়াম ডাই ঢালাই নেতৃত্বে রাস্তার আলো হাউজিং | প্লাস্টিকের ধরন: | থার্মোপ্লাস্টিক |
স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে: | ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা |
ওপেনিং স্ট্রোক: | 160 মিমি | সার্টিফিকেশন: | ISO 9001:2008 |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN): | 833 | মূলশব্দ: | অ্যালুমিনিয়াম ডাই ঢালাই নেতৃত্বে রাস্তার আলো হাউজিং |
মেশিনের মাত্রা: | 4.3*1.7*3.4M | প্যাকিং মাত্রা: | 4.5*1.9*3.6M |
ছাঁচ: | ২ সেট | তেল ট্যাংক ক্ষমতা: | 340L |
স্ক্রু ব্যাস: | 36-40 মিমি | ইনজেকশনের হার: | 0-180 |
ইনজেকশন ওজন: | 145-180 গ্রাম | শক্তি(W): | 11.1 কিলোওয়াট |
85T উল্লম্ব এইচ ফ্রেম অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টিং LED ল্যাম্প স্ট্রিট লাইট হাউজিং ছাঁচনির্মাণ মেশিন
মডেল | HMT-55T-2S | |||||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 26 | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 |
ইনজেকশন চাপ | Kgf/cm3 | 2071 | 1555 | 2612 | 1814 | 1814 | 1470 | |
ইনজেকশন ক্ষমতা | cm3 | 64 | ||||||
ইনজেকশন ওজন | gr | 57 | 76 | ৮৯ | 1274 | 145 | 180 | |
oz | 2 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 6.3 | ||
ইনজেকশনের হার | cc/s | 44 | 58 | 50 | 71 | 81 | 100 | |
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 0-180 | 0-180 | 0-180 | ||||
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 120 | 140 | 160 | ||||
অগ্রভাগ স্ট্রোক | মিমি | 150 | 200 | 200 | ||||
অগ্রভাগ যোগাযোগ বাহিনী | tf | 3.5 | 7.2 | 7.2 | ||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | হাইড্রোলিক | ||||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | tf | 55 | 70 | 85 | ||||
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 200 | 250 | 250 | ||||
Max.Mould স্থান | মিমি | 375 | 450 | 450 | ||||
ন্যূনতম ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 175 | 200 | 200 | ||||
প্লাটেনের সামগ্রিক আকার (H/V) | মিমি | 460*460 | 560*560 | 610*610 | ||||
কলামগুলির মধ্যে স্থান | মিমি | 280*280 | 330*330 | 370*370 | ||||
হাইড্রোলিক ইজেক্টর ফোর্স | tf | 1.7 | 3.3 | 3.3 | ||||
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 40 | 50 | 50 | ||||
অগ্রভাগের উচ্চতা | মিমি | 140+/-25 | 150+/-25 | 150+/-25 | ||||
ছাঁচ কেন্দ্র এবং অগ্রভাগের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 75 | 130 | 130 | ||||
স্লাইডিং প্ল্যাটফর্ম | স্লাইডেবল স্ট্রোক | মিমি | 500 | 600 | 650 | |||
স্লিপফর্মের সামগ্রিক আকার | মিমি | 980*270 | 1100*360 | 1230*360 | ||||
ছাঁচের সংখ্যা | সেট | 2 | 2 | 2 | ||||
ইলেকট্রনিক্স&অন্যান্য | মোটর চালান | kw | 7.5(10HP) | 11.1(15HP) | 11.1(15HP) | |||
হিটার | kw | 4 | 7.5 | 8.3 | ||||
তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 220 | 340 | 340 | ||||
ঠান্ডা পানি | L/hr | 800-1000 | 1000-1300 | 1200-1500 | ||||
মোড়ক | মেশিনের মাত্রা | এম | 3.3*1.3*2.9 | 4.3*1.6*3.4 | 4.3*1.7*3.4 | |||
মেশিনের ওজন | টি | 4.2 | ৬.৬ | 7.4 | ||||
শিপিং আকার | এম | 3.5*1.5*3.1 | 4.5*1.8*3.5 | 4.5*1.9*3.6 | ||||
শিপিং ওজন | টি | 5.3 | 7.7 | 8.5 |
ডেস্কটপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.